About
BONES FOAM SHORT
280 GSM CUSTOM-MILLED SOFT COTTON. SINGLE LAYER
HAND-MADE FOAM APPLIQUÉ
ELONGATED LACE STRINGS WITH RUBBER AGLETS
FIT: RELAXED, TRUE TO SIZE
Foam Sweatshort Size Chart (inches)
| Size | Waist | Length | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | <28 | 18 | 7.5 |
| S | 29-31 | 18.5 | 7.5 |
| M | 32-34 | 19 | 7.5 |
| L | 34-36 | 20 | 7.5 |
| XL | 35-37 | 20.5 | 7.5 |
| 2XL | 41-43 | 21 | 7.5 |
| 3XL | 44-46 | 21.5 | 7.5 |
All sales are final. Check your size before you order.